PERSONAL FUNCIONARI
| ||||||
DENOMINACIÓ | SUBGRUP | NIVELLCOMPL DESTI | SUBAREA | COMPLEMENTESPECÍFIC | CODI.PLAÇA | FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT |
SECRETARI | A1 | 30 | SECRETARIA | 57.902,88 | F.1 | |
INTERVENCIÓ | A 1 | 30 | ECONOMIA | 51.657,48 | F.2 | |
TRESORER | A 1 | 26 | ECONOMIA | 23.347,38 | F.3 | CONCURS |
ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||||
TECNIC ADMINISTRACIO | A1 | 30 | ECONOMIA | 51.657,48 | F4/1 | |
TECNIC ADMINISTRACIÓ | A1 | 22 | SECRETARIA | 20.242,74 | F4/2 | CONCURS |
CAP DE SECCIÓ | C1 | 19 | SECRETARIA | 12.929,00 | F5/1 | |
CAP DE SECCIÓ | C1 | 19 | URBANISME | 12.929,00 | F5/2 | |
ADMINISTRATIU | C1 | 22 | SERVEI A LES PERSONES | 11.571,28 | F6/1 | |
ADMINISTRATIU/VA | C1 | 18 | SECRETARIA | 11.494,00 | F6/2 | |
ADMINISTRATIU/VA | C1 | 18 | SECRETARIA | 11.494,00 | F6/3 | CONCURS |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | F7/1 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | ECONOMIA | 7.212,52 | F7/2 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/3 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEIS SOCIALS | 7.212,52 | F7/4 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEIS SOCIALS | 7.212,52 | F7/5 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA | 7.212,52 | F7/6 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | VIA PUBLICA | 7.212,52 | F7/7 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | URBANISME | 7.212,52 | F7/8 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/9 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | F7/10 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA | 7.212,52 | F7/11 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | F7/12 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/13 | CONCURS |
AUXILIAR ADM. | C2 | 17 | ECONOMIA | 14.171,50 | F7/14 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 17 | ECONOMIA | 10.410,82 | F7/15 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 17 | ECONOMIA | 10.410,82 | F7/16 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | BIBLIOTECA | 7.212,52 | F7/17 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | URBANISME | 7.212,52 | F7/18 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | PRESIDENCIA | 7.212,52 | F7/19 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/20 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 7.212,52 | F7/21 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | PRESIDENCIA | 7.212,52 | F7/22 | CONCURS |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | F7/23 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA | 7.212,52 | F7/24 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | URBANISME | 7.212,52 | F7/25 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | ECONOMIA | 7.212,52 | F7/26 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA | 7.212,52 | F7/27 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/28 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SECRETARIA | 7.212,52 | F7/29 | |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | URBANISME | 7.212,52 | F7/30 | CONCURS |
AUXILIAR ADM. | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 7.212,52 | F7/31 | |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||||
SUBESCALA TECNICA | ||||||
DENOMINACIÓ | SUBGRUP | NIVELLCOMPL DESTI | SUBAREA | COMPLEMENTESPECIFIC | CODI.PLAÇA | FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT |
TECNIC ADM SUP | A1 | 30 | URBANISME | 51.657,48 | F8/1 | |
TECNIC ADM SUP | A1 | 22 | URBANISME | 16.194,22 | F8/2 | CONCURS |
TECNIC ADM SUP | A1 | 26 | SERVEI A LES PERSONES | 17.251,08 | F8/3 | CONCURS |
TECNIC ADM SUP | A1 | 26 | ECONOMIA | 23.347,38 | F8/4 | A EXTINGUIR |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 26 | SECRETARIA | 26.172,72 | F9/1 | |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 26 | VIA PUBLICA | 23.127,86 | F9/2 | |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 23 | URBANISME | 23.127,86 | F9/3 | |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 24 | PRESIDENCIA | 10.490,20 | F9/4 | |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 22 | URBANISME | 9.373,70 | F.9/5 | CONCURS |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 22 | URBANISME | 9.373,70 | F9/5BIS | |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 22 | URBANISME | 9.140,04 | F9/6 | CONCURS |
TECNIC ADM MITJA | A2 | 20 | SECRETARIA | 10.070,62 | F9/7 | CONCURS |
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
| ||||||
DENOMINACIÓ | SUBGRUP | NIVELLCOMPL DESTI | SUBAREA | COMPLEMENTESPECIFIC | CODI.PLAÇA | FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT |
SERGENT | C1 | 20 | SEGURETAT CIUTADANA | 16.248,40 | F10 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/1 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/2 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/3 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/4 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/5 | |
CAPORAL | C2 | 18 | SEGURETAT CIUTADANA | 15.089,48 | F11/6 | CONCURS |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/1 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/2 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/3 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/4 | CONCURS |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/5 | CONCURS |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/6 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/7 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/8 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/9 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/10 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/11 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/12 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/13 | CONCURS |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/14 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/15 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/16 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/17 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/18 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/19 | CONCURS |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/20 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/21 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/22 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/23 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/24 | |
AGENT | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | F12/25 | |
AGUTZIL | AP | 14 | SECRETARIA | 10.995,74 | F13 | |
PERSONAL LABORAL | ||||||
DENOMINACIÓ | SUBGRUP | NIVELLCOMPL DESTI | AREA | COMPLEMENTESPECIFIC | CODI.PLAÇA | FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT |
TECNIC SUPERIOR | A1 | 26 | PRESIDENCIA | 17.451,42 | L1/1 | |
TECNIC SUPERIOR | A1 | 22 | ENSENYAMENT | 15.006,32 | L1/2 | CONCURS |
TECNIC SUPERIOR | A1 | 22 | ENSENYAMENT | 9.222,36 | L1/3 | CONCURS |
TECNIC SUPERIOR | A1 | 22 | ENSENYAMENT | 9.222,36 | L1/4 | CONCURS |
TECNIC SUPERIOR | A1 | 22 | TERRITORI | 20.242,74 | L1/5 | CONCURS |
TECNIC MIG | A2 | 22 | ENSENYAMENT | 10.093,86 | L2/1 | |
TECNIC MIG | A2 | 22 | ENSENYAMENT | 10.093,86 | L2/2 | |
TECNIC MIG | A2 | 22 | BIBLIOTECA | 10.093,86 | L2/3 | |
TECNIC MIG | A2 | 22 | PRESIDENCIA | 10.093,72 | L2/4 | CONCURS |
TECNIC MIG | A2 | 18 | SERVEI A LES PERSONES | 9.373,70 | L2/5 | CONCURS |
TECNIC MIG | A2 | 18 | SERVEI A LES PERSONES | 9.373,70 | L2/6 | CONCURS |
TECNIC MIG | A2 | 18 | TERRITORI | 9.373,70 | L2/7 | CONCURS |
DIRECTORA LLAR INF | C1 | 18 | ENSENYAMENT | 7.506,24 | CONCURS | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/1 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/2 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/3 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/4 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/5 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/6 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/7 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/8 | CONCURS |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/9 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/10 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/11 | |
TEC ESP LLAR INF | C1 | 16 | ENSENYAMENT | 3.948,00 | L3/12 | |
TECNIC AUXILIAR | C1 | 16 | PRESIDENCIA | 3.948,00 | L4 | CONCURS |
TECNIC AUXILIAR | C1 | 18 | PRESIDENCIA | 6.290,20 | L5 | |
ENCARREGAT SERV | C2 | 17 | VIA PUBLICA | 8.067,78 | L6/1 | |
ENCARREGAT SERV | C2 | 17 | VIA PUBLICA | 8.067,78 | L6/2 | |
OFICIAL 1ª | C2 | 16 | VIA PUBLICA | 5.011,02 | L7 | |
OFICIAL TRACTORIST | C2 | 16 | VIA PUBLICA | 5.011,02 | L8 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/1 | CONCURS |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/2 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/3 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/4 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/5 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/6 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/7 | |
OPERARI | AP | 14 | VIA PUBLICA | 5.791,66 | L9/8 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/1 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SERVEI A LES PERSONES | 3.086,72 | L10/2 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/3 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/4 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/5 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | L10/6 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/7 | |
RECEPCIONISTA | C2 | 16 | SEGURETAT CIUTADANA | 9.516,50 | L10/8 | |
ORDENANÇA | AP | 12 | ENSENYAMENT | 7.156,80 | L11/1 | |
ORDENANÇA | AP | 12 | ENSENYAMENT | 7.156,80 | L11/2 | |
ORDENANÇA | AP | 12 | ENSENYAMENT | 7.156,80 | L11/3 | |
ORDENANÇA | AP | 12 | PRESIDENCIA | 7.156,80 | L11/4 | CONCURS |
ORDENANÇA | AP | 12 | ENSENYAMENT | 7.156,80 | L11/5 | |
ORDENANÇA | C2 | 16 | PRESIDENCIA | 5.313,70 | L11/6 | CONCURS |
ORDENANÇA | AP | 12 | SERVEIS A LES PERSONES | 7.156,80 | L11/7 | CONCURS |
ORDENANÇA | AP | 12 | PRESIDENCIA | 7.156,80 | L11/8 | CONCURS |
ORDENANÇA | AP | 12 | PRESIDENCIA | 7.156,80 | L11/9 | CONCURS |
ORDENANÇA | AP | 12 | SERVEIS A LES PERSONES | 7.156,80 | L11/10 | |
AUXILIAR DELINEANT | C2 | 17 | URBANISME | 9.568,86 | L12 | |
MEDIADOR CULTURA | C2 | 16 | PRESIDENCIA | 7.212,52 | L13 | CONCURS |
TECNIC JOVENTUT | C1 | 18 | SERVEI A LES PERSONES | 11.494,00 | L14 | CONCURS |
AUX. BIBLIOTECA | C1 | 22 | BIBLIOTECA | 10.093,86 | L15/1 | |
AUX. BIBLIOTECA | C1 | 22 | BIBLIOTECA | 10.093,86 | L15/2 | CONCURS |
AUX. BIBLIOTECA | C1 | 22 | BIBLIOTECA | 10.093,86 | L15/3 | CONCURS |
INFORMADOR | C2 | 16 | SERVEIS A LES PERSONES | 2.387,42 | L16 | |
ADMINISTRATIVA | C1 | 18 | ECONOMIA | 11.494,00 | L17 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 17 | ECONOMIA | 13.755,00 | L18/1 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 16 | URBANISME | 7.212,52 | L18/2 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | L18/3 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 16 | VIA PUBLICA | 7.212,52 | L18/4 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 16 | SECRETARIA-OAC | 10.271,38 | L18/5 | |
AUX ADMINISTRATIU | C2 | 16 | ECONOMIA | 7.212,52 | L18/6 | CONCURS |
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVIL | C2 | 17 | SEGURETAT CIUTADANA | 12.334,14 | L19 | |
COORDINADOR RELACIONS CIUTAD | C1 | 18 | PRESIDENCIA | 10.640,28 | L20 | CONCURS |
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIU | C1 | 18 | PRESIDENCIA | 10.640,28 | L21 | CONCURS |
*NOTA: L’IMPORT DEL COMPLEMENT ESPECIFIC QUEDA CONDICIONAT A L’APROVACIÓ DE LA LLEI GRAL DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018.EN CAS QUE AQUESTA LLEI NO CONTEMPLI L’AUGMENT DEL 2% ESTABLERT EN AQUESTA RLT SERA D’APLICACIÓ L’IMPORT QUE ESTABLEIXI LA LLEI GENERAL PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018 O QUALSEVOL ALTRA DISPOSICIÓ LEGAL.